Soll - Ist Vergleich des Gesamtjahres:
[2006] - [2007]
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]

Sollwert 3.8016 kWh
| Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|
| 01.12.2006 | 2,26 | 0,38 | 59,3 |
| 02.12.2006 | 3,97 | 0,67 | 104,4 |
| 03.12.2006 | 11,53 | 1,94 | 303,4 |
| 04.12.2006 | 0,42 | 0,07 | 11,1 |
| 05.12.2006 | 0,69 | 0,12 | 18,1 |
| 06.12.2006 | 2,01 | 0,34 | 52,9 |
| 07.12.2006 | 9,12 | 1,54 | 239,9 |
| 08.12.2006 | 1,27 | 0,21 | 33,4 |
| 09.12.2006 | 0,63 | 0,11 | 16,6 |
| 10.12.2006 | 3,15 | 0,53 | 82,9 |
| 11.12.2006 | 1,16 | 0,20 | 30,6 |
| 12.12.2006 | 3,88 | 0,65 | 102,1 |
| 13.12.2006 | 0,10 | 0,02 | 2,6 |
| 14.12.2006 | 1,48 | 0,25 | 38,9 |
| 15.12.2006 | 3,00 | 0,51 | 79,0 |
| 16.12.2006 | 2,85 | 0,48 | 74,9 |
| 17.12.2006 | 7,14 | 1,20 | 187,8 |
| 18.12.2006 | 2,43 | 0,41 | 64,0 |
| 19.12.2006 | 0,98 | 0,16 | 25,7 |
| 20.12.2006 | 1,07 | 0,18 | 28,2 |
| 21.12.2006 | 1,69 | 0,29 | 44,6 |
| 22.12.2006 | 2,40 | 0,40 | 63,2 |
| 23.12.2006 | 6,62 | 1,11 | 174,1 |
| 24.12.2006 | 14,20 | 2,39 | 373,6 |
| 25.12.2006 | 6,46 | 1,09 | 170,0 |
| 26.12.2006 | 14,36 | 2,42 | 377,8 |
| 27.12.2006 | 3,33 | 0,56 | 87,6 |
| 28.12.2006 | 0,33 | 0,05 | 8,6 |
| 29.12.2006 | 1,11 | 0,19 | 29,3 |
| 30.12.2006 | 2,54 | 0,43 | 66,8 |
| 31.12.2006 | 1,71 | 0,29 | 45,1 |
| Summe | 113,92 | 19,18 | 96,7 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.0