Soll - Ist Vergleich des Gesamtjahres:
[2006] - [2007] - [2008] - [2009] - [2010] - [2011]
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Letze Aktualisierung am 22.02.2012

[kWh]
| Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Soll | 156,5 | 294,6 | 408,8 | 556,0 | 631,6 | 662,9 | 637,1 | 583,7 | 525,7 | 327,8 | 156,8 | 117,8 | 5059,3 |
| 2006 | 488,5 | 951,9 | 568,3 | 684,4 | 395,6 | 174,4 | 115,7 | 3378,8 | |||||
| 2007 | 105,4 | 194,4 | 512,9 | 943,4 | 741,0 | 696,1 | 649,1 | 682,6 | 488,5 | 453,3 | 130,9 | 124,6 | 5722,3 |
| 2008 | 136,1 | 394,9 | 359,6 | 535,2 | 859,2 | 829,6 | 780,9 | 682,2 | 480,1 | 285,6 | 172,4 | 138,5 | 5654,2 |
| 2009 | 165,0 | 192,9 | 373,3 | 745,5 | 750,8 | 742,3 | 749,5 | 799,9 | 604,7 | 309,6 | 119,1 | 71,0 | 5623,6 |
| 2010 | 20,2 | 176,3 | 510,0 | 788,2 | 552,7 | 872,0 | 835,3 | 576,9 | 514,5 | 439,0 | 101,5 | 15,6 | 5402,3 |
| 2011 | 143,7 | 248,1 | 688,8 | 771,8 | 934,0 | 700,8 | 660,8 | 690,8 | 616,7 | 475,2 | 289,3 | 58,6 | 6278,5 |
| 2012 | 146,8 | 298,3 | 445,2 |
[kWh/kWp]
| Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Soll | 26,4 | 49,6 | 68,8 | 93,6 | 106,3 | 111,6 | 107,3 | 98,3 | 88,5 | 55,2 | 26,4 | 19,8 | 851,7 |
| 2006 | 82,2 | 160,3 | 95,7 | 115,2 | 66,6 | 29,4 | 19,5 | 568,8 | |||||
| 2007 | 17,7 | 32,7 | 86,3 | 158,8 | 124,7 | 117,2 | 109,3 | 114,9 | 82,2 | 76,3 | 22,0 | 21,0 | 963,3 |
| 2008 | 22,9 | 66,5 | 60,5 | 90,1 | 144,6 | 139,7 | 131,5 | 114,8 | 80,8 | 48,1 | 29,0 | 23,3 | 951,9 |
| 2009 | 27,8 | 32,5 | 62,8 | 125,5 | 126,4 | 125,0 | 126,2 | 134,7 | 101,8 | 52,1 | 20,0 | 12,0 | 946,7 |
| 2010 | 3,4 | 29,7 | 85,9 | 132,7 | 93,0 | 146,8 | 140,6 | 97,1 | 86,6 | 73,9 | 17,1 | 2,6 | 909,5 |
| 2011 | 24,2 | 41,8 | 116,0 | 129,9 | 157,2 | 118,0 | 111,2 | 116,3 | 103,8 | 80,0 | 48,7 | 9,9 | 1057,0 |
| 2012 | 24,7 | 50,2 | 74,9 |

[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.0