Soll - Ist Vergleich des Gesamtjahres:
[2006] - [2007] - [2008]
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]

Sollwert 3.8016 kWh
| Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|
| 01.12.2008 | 1,04 | 0,18 | 27,5 |
| 02.12.2008 | 0,62 | 0,10 | 16,3 |
| 03.12.2008 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 04.12.2008 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 05.12.2008 | 0,73 | 0,12 | 19,2 |
| 06.12.2008 | 0,61 | 0,10 | 16,1 |
| 07.12.2008 | 6,16 | 1,04 | 161,9 |
| 08.12.2008 | 1,62 | 0,27 | 42,5 |
| 09.12.2008 | 2,43 | 0,41 | 64,0 |
| 10.12.2008 | 1,15 | 0,19 | 30,3 |
| 11.12.2008 | 2,39 | 0,40 | 63,0 |
| 12.12.2008 | 0,01 | 0,00 | 0,3 |
| 13.12.2008 | 0,01 | 0,00 | 0,3 |
| 14.12.2008 | 13,31 | 2,24 | 350,0 |
| 15.12.2008 | 13,01 | 2,19 | 342,3 |
| 16.12.2008 | 1,08 | 0,18 | 28,5 |
| 17.12.2008 | 0,65 | 0,11 | 17,1 |
| 18.12.2008 | 1,87 | 0,32 | 49,2 |
| 19.12.2008 | 1,71 | 0,29 | 45,1 |
| 20.12.2008 | 0,23 | 0,04 | 6,0 |
| 21.12.2008 | 0,65 | 0,11 | 17,1 |
| 22.12.2008 | 0,05 | 0,01 | 1,3 |
| 23.12.2008 | 2,85 | 0,48 | 74,9 |
| 24.12.2008 | 0,76 | 0,13 | 20,0 |
| 25.12.2008 | 7,03 | 1,18 | 185,0 |
| 26.12.2008 | 15,82 | 2,66 | 416,1 |
| 27.12.2008 | 2,49 | 0,42 | 65,6 |
| 28.12.2008 | 15,27 | 2,57 | 401,6 |
| 29.12.2008 | 15,29 | 2,57 | 402,1 |
| 30.12.2008 | 15,12 | 2,55 | 397,7 |
| 31.12.2008 | 12,45 | 2,10 | 327,5 |
| Summe | 136,41 | 22,97 | 115,8 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.0