Soll - Ist Vergleich des Gesamtjahres:
[2006] - [2007] - [2008] - [2009] - [2010] - [2011]
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
| erstellt: | 04.02.2012 17:30 | |
|---|---|---|
| Aktuelle Leistung: | 0,00 kW | |
| Energie heute: | 18,03 kWh | 9,34 € |
| Monatsertrag (Februar): | 81,3 kWh | 42,11 € |
| Jahresertrag (2012): | 228,1 kWh | 118,17 € |
| Gesamtertrag: | 32287,8 kWh | 16725,07 € |
| CO2-Ersparnis : | 22601,45 kg |

| Standort: | 36391 Sinntal |
|---|---|
| Nennleistung: | 5,94 kWp |
| Module | 36x Schott 165 FT/MC |
| Wechselrichter | SMA SunnyBoy 5000TL |
| Datenlogger | SMA SunnyBeam |
| Ausrichtung | Süden |
| Dachneigung | 30 Grad |
| Verschattung | 1 String ab ca. 16.00 Uhr durch Kamin |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.0