Soll - Ist Vergleich des Gesamtjahres:
[2006] - [2007] - [2008] - [2009]
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]

| Monat | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag Soll [kWh] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|---|
| Januar | 162,5 | 27,4 | 156,5 | 103,8 |
| Februar | 190,0 | 32,0 | 284,4 | 66,8 |
| März | 367,7 | 61,9 | 408,8 | 89,9 |
| April | 734,3 | 123,6 | 556,0 | 132,1 |
| Mai | 739,6 | 124,5 | 631,6 | 117,1 |
| Juni | 731,2 | 123,1 | 662,9 | 110,3 |
| Juli | 738,2 | 124,3 | 637,1 | 115,9 |
| August | 788,0 | 132,7 | 583,7 | 135,0 |
| September | 595,6 | 100,3 | 525,7 | 113,3 |
| Oktober | 304,9 | 51,3 | 327,8 | 93,0 |
| November | 117,3 | 19,7 | 156,8 | 74,8 |
| Dezember | 69,7 | 11,7 | 117,8 | 59,2 |
| Summe | 5539,03 | 932,50 | 5049,18 | 109,7 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.0