Soll - Ist Vergleich des Gesamtjahres:
[2006] - [2007] - [2008] - [2009]
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]

Sollwert 3.8016 kWh
| Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|
| 01.12.2009 | 1,76 | 0,30 | 46,4 |
| 02.12.2009 | 2,19 | 0,37 | 57,5 |
| 03.12.2009 | 1,71 | 0,29 | 45,1 |
| 04.12.2009 | 3,33 | 0,56 | 87,6 |
| 05.12.2009 | 1,29 | 0,22 | 33,9 |
| 06.12.2009 | 1,44 | 0,24 | 37,8 |
| 07.12.2009 | 5,52 | 0,93 | 145,1 |
| 08.12.2009 | 1,86 | 0,31 | 49,0 |
| 09.12.2009 | 1,43 | 0,24 | 37,6 |
| 10.12.2009 | 0,36 | 0,06 | 9,6 |
| 11.12.2009 | 0,33 | 0,05 | 8,6 |
| 12.12.2009 | 3,25 | 0,55 | 85,5 |
| 13.12.2009 | 0,38 | 0,06 | 10,1 |
| 14.12.2009 | 0,67 | 0,11 | 17,6 |
| 15.12.2009 | 3,69 | 0,62 | 97,2 |
| 16.12.2009 | 4,86 | 0,82 | 127,7 |
| 17.12.2009 | 2,94 | 0,49 | 77,2 |
| 18.12.2009 | 4,81 | 0,81 | 126,4 |
| 19.12.2009 | 2,69 | 0,45 | 70,7 |
| 20.12.2009 | 1,79 | 0,30 | 47,2 |
| 21.12.2009 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 22.12.2009 | 0,07 | 0,01 | 1,8 |
| 23.12.2009 | 0,20 | 0,03 | 5,2 |
| 24.12.2009 | 1,07 | 0,18 | 28,2 |
| 25.12.2009 | 0,28 | 0,05 | 7,3 |
| 26.12.2009 | 11,21 | 1,89 | 294,9 |
| 27.12.2009 | 7,11 | 1,20 | 187,1 |
| 28.12.2009 | 0,71 | 0,12 | 18,7 |
| 29.12.2009 | 1,64 | 0,28 | 43,3 |
| 30.12.2009 | 0,50 | 0,08 | 13,2 |
| 31.12.2009 | 0,65 | 0,11 | 17,2 |
| Summe | 69,74 | 11,74 | 59,2 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.0