Soll - Ist Vergleich des Gesamtjahres:
[2006] - [2007] - [2008]
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]

Sollwert 3.8016 kWh
| Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|
| 01.12.2007 | 1,62 | 0,27 | 42,5 |
| 02.12.2007 | 0,74 | 0,12 | 19,4 |
| 03.12.2007 | 1,17 | 0,20 | 30,8 |
| 04.12.2007 | 2,28 | 0,38 | 59,9 |
| 05.12.2007 | 0,83 | 0,14 | 21,8 |
| 06.12.2007 | 2,73 | 0,46 | 71,8 |
| 07.12.2007 | 2,49 | 0,42 | 65,6 |
| 08.12.2007 | 1,49 | 0,25 | 39,1 |
| 09.12.2007 | 2,84 | 0,48 | 74,6 |
| 10.12.2007 | 1,16 | 0,20 | 30,6 |
| 11.12.2007 | 0,99 | 0,17 | 26,2 |
| 12.12.2007 | 1,12 | 0,19 | 29,5 |
| 13.12.2007 | 1,20 | 0,20 | 31,6 |
| 14.12.2007 | 0,82 | 0,14 | 21,5 |
| 15.12.2007 | 5,20 | 0,88 | 136,8 |
| 16.12.2007 | 13,65 | 2,30 | 359,1 |
| 17.12.2007 | 8,33 | 1,40 | 219,2 |
| 18.12.2007 | 14,17 | 2,39 | 372,8 |
| 19.12.2007 | 14,37 | 2,42 | 378,0 |
| 20.12.2007 | 14,73 | 2,48 | 387,4 |
| 21.12.2007 | 15,03 | 2,53 | 395,4 |
| 22.12.2007 | 1,54 | 0,26 | 40,4 |
| 23.12.2007 | 2,14 | 0,36 | 56,2 |
| 24.12.2007 | 1,75 | 0,30 | 46,1 |
| 25.12.2007 | 1,22 | 0,21 | 32,1 |
| 26.12.2007 | 1,18 | 0,20 | 31,1 |
| 27.12.2007 | 0,33 | 0,06 | 8,8 |
| 28.12.2007 | 0,92 | 0,15 | 24,1 |
| 29.12.2007 | 2,89 | 0,49 | 75,9 |
| 30.12.2007 | 0,34 | 0,06 | 9,1 |
| 31.12.2007 | 3,49 | 0,59 | 91,7 |
| Summe | 122,76 | 20,67 | 104,2 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.0