Soll - Ist Vergleich des Gesamtjahres:
[2006] - [2007]
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]

| Monat | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag Soll [kWh] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|---|
| Juni | 517,0 | 87,0 | 662,9 | 78,0 |
| Juli | 937,6 | 157,9 | 637,1 | 147,2 |
| August | 559,8 | 94,2 | 583,7 | 95,9 |
| September | 674,1 | 113,5 | 525,7 | 128,2 |
| Oktober | 389,7 | 65,6 | 327,8 | 118,9 |
| November | 171,8 | 28,9 | 156,8 | 109,6 |
| Dezember | 112,2 | 18,9 | 117,8 | 95,2 |
| Summe | 3362,16 | 566,02 | 3011,88 | 111,6 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.0