Soll - Ist Vergleich des Gesamtjahres:
[2006] - [2007]
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]

| Monat | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag Soll [kWh] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|---|
| Januar | 103,8 | 17,5 | 156,5 | 66,3 |
| Februar | 191,5 | 32,2 | 284,4 | 67,3 |
| März | 505,2 | 85,0 | 408,8 | 123,6 |
| April | 929,3 | 156,4 | 556,0 | 167,1 |
| Mai | 729,8 | 122,9 | 631,6 | 115,6 |
| Juni | 685,6 | 115,4 | 662,9 | 103,4 |
| Juli | 639,4 | 107,6 | 637,1 | 100,3 |
| August | 672,4 | 113,2 | 583,7 | 115,2 |
| September | 481,2 | 81,0 | 525,7 | 91,5 |
| Oktober | 446,5 | 75,2 | 327,8 | 136,2 |
| November | 128,9 | 21,7 | 156,8 | 82,2 |
| Dezember | 119,3 | 20,1 | 117,8 | 101,2 |
| Summe | 5632,94 | 948,31 | 5049,18 | 111,6 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.0