Soll - Ist Vergleich des Gesamtjahres:
[2006] - [2007] - [2008]
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]

| Monat | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag Soll [kWh] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|---|
| Januar | 134,1 | 22,6 | 156,5 | 85,7 |
| Februar | 389,0 | 65,5 | 294,6 | 132,1 |
| März | 354,2 | 59,6 | 408,8 | 86,6 |
| April | 527,2 | 88,7 | 556,0 | 94,8 |
| Mai | 846,3 | 142,5 | 631,6 | 134,0 |
| Juni | 817,1 | 137,6 | 662,9 | 123,3 |
| Juli | 769,2 | 129,5 | 637,1 | 120,7 |
| August | 671,9 | 113,1 | 583,7 | 115,1 |
| September | 472,9 | 79,6 | 525,7 | 90,0 |
| Oktober | 281,3 | 47,4 | 327,8 | 85,8 |
| November | 169,8 | 28,6 | 156,8 | 108,3 |
| Dezember | 136,4 | 23,0 | 117,8 | 115,7 |
| Summe | 5569,34 | 937,60 | 5059,34 | 110,1 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.0